
Предохранители-разъединители ПР и плавкие вставки ПВЦ IEK® предназначены для защиты кабельных линий, а также бытового и промышленного оборудования от перегрузок и коротких замыканий.
Преимущества
экономичность (стоимость плавкой вставки гораздо ниже стоимости автоматического выключателя);- повышенная надежность срабатывания благодаря простой конструкции
- полное соответствие ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 и ГОСТ Р 50030.3-2012.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
| Типоисполнение устройства | ПР 10х38 |
| Число полюсов | 1÷3 |
| Номинальное напряжение, В | 230/400/500/660/690 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Номинальный ток In, А* | 32 |
| Габарит плавкой вставки | 10х38 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 |
| Индикатор | Лампа неоновая |
| Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 | 35 |
| Категория применения | АС 22В |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 (МЭК 529) | IP20 |
| Режим работы | Продолжительный |
| Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 2000 |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт на полюс | 3 |
| Масса 1 полюса, кг, не более | 0,057 |
* устройство предназначено для установки плавких вставок типа ПВЦ (или аналогичных по конструкции) с номинальным током, не превышающим заданное значение.
Плавкие вставки цилиндрические ПВЦ IEK®:
| Наименование параметра | Значение |
| Типоисполнение устройства | ПВЦ 10х38 |
| Тип ПВЦ | gG |
| Род тока | Постоянный / переменный |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 230/400/500/660/690 |
| Номинальный ток In, А | 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32 |
| Номинальная отключающая способность, кА | 100 |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 3 |
| Масса, гр, не менее | 7,7 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 (МЭК 529) | IP20 |
| Срок хранения | 5 лет |
