
Контакторы электромагнитные серии ПМ12 на ток нагрузки от 10 до 63А (АС-3) предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки 63 А - две группы (замыкающую и размыкающую).
По своим характеристикам контакторы соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.4.1.
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой контакторов ПМ12-ХХХХ0Х IP00 по ГОСТ 14254, контакторов ПМ12-ХХХХ5Х IP20 по ГОСТ 14254. Климатическое исполнение и категория применения контакторов УХЛ4 по
ГОСТ 15150.
Преимущества
- Контактор ПМ12 известная марка на рынке
- ПМ12 IEK® - соответствие монтажных размеров, серии ПМ12
- Самые лучшие среди производителей ПМ12 эксплуатационные характеристики – коммутационная износостойкость выше в 4 раза.
Технические характеристики контакторов электромагнитных серии ПМ12
| Параметры | ПМ12-01010(0/1) | ПМ12К-01615(0/1) | ПМ12-0250(0/1) | ПМ12-0405(0/1) | ПМ12-06350 |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В | 230, 400, 660 | ||||
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 | ||||
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 6 | ||||
| Номинальный рабочий ток Ie, категория применения АС-3 (Ue<400 в), А | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 |
| Условный ток короткого замыкания Inc, А | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Защита от сверхтоков Предохранитель gG, А | 12 | 20 | 40 | 50 | 80 |
Сечения проводников, подключаемых к главным цепям контакторов. Массы контакторов
| Параметры | ПМ12-01010(0/1) | ПМ12К-01615(0/1) | ПМ12-0250(0/1) | ПМ12-0405(0/1) | ПМ12-06350 |
| Гибкий кабель без наконечника, мм² | 1,0-2,5 | 1,5-4 | 2-4 | 4-16 | 10-25 |
| Жесткий кабель без наконечника, мм² | 1,5-4 | 2,5-6 | 2,5-6 | 10-25 | 16-35 |
| Крутящий момент при затягивании, Нм | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 3,5 |
| Масса контактора, кг | 0,28 | 0,37 | 0,49 | 0,6 | 1,25 |
Технические характеристики цепи управления контакторов электромагнитных серии ПМ12
| Параметры | ПМ12-01010(0/1) | ПМ12К-01615(0/1) | ПМ12-0250(0/1) | ПМ12-0405(0/1) | ПМ12-06350 | |
| Номинальное напряжение катушки управления Uc, В~ | 110, 230, 400 | |||||
| Диапазоны напряжения управления | срабатыв. | (0,8 - 1,1) Uc | ||||
| отпускание | (0,3 - 0,6) Uc | |||||
| Коммутационная износостойкость, млн. циклов | АС-3 | 1,2 | 1,05 | 1 | 0,6 | 1 |
| Частота включений в час | 1200 | |||||
| Механическая износостойкость, млн. циклов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Частота включений в час | 3600 | |||||
Технические характеристики встроенных дополнительных контактов
| Номинальное напряжение Un, В | Перемен. тока | до 660 | |
| Пост. тока | До 400 | ||
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 | ||
| Ток термической стойкости (t°<40°) Ith, А | 10 | ||
| Минимальная включающая способность | Umin, В | 24 | |
| Imin, мА | 10 | ||
| Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А | 10 | ||
| Макс. кратковременная нагрузка (t<1 с), А | 100 | ||
| Сопротивление изоляции, не менее, МОм | >10 | ||
